Economic Calendar for Traders
Track upcoming economic events, forecasts, previous values, actual results, and market impact across major currencies. All times shown in your selected timezone.
Impact:
★★★ High — Market-moving events
★★ Medium — Notable volatility expected
★ Low — Minor market impact
| Date | Time | Title | Currency | Impact | Actual | Previous | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | 09:01 PM | BRICS Summit | IN | ★ | |||
| Sep 14, 2026 | 01:30 AM | Industrial Production MoM Final JUL | JPY | ★ | 1.9% | 0.1% | |
| Sep 14, 2026 | 01:30 AM | Industrial Production YoY Final JUL | JPY | ★ | 4.9% | 4.1% | |
| Sep 14, 2026 | 01:30 AM | Capacity Utilization MoM JUL | JPY | ★ | 4.1% | -1.3% | |
| Sep 14, 2026 | 03:30 AM | WPI Inflation YoY AUG | IN | ★ | 9.78% | 10.0% | |
| Sep 14, 2026 | 03:30 AM | WPI Manufacturing YoY AUG | IN | ★ | 8.29% | 8.5% | |
| Sep 14, 2026 | 03:30 AM | WPI Food Index YoY AUG | IN | ★ | 6.65% | 6.7% | |
| Sep 14, 2026 | 03:30 AM | WPI Fuel YoY AUG | IN | ★ | 20.05% | 15.0% | |
| Sep 14, 2026 | 06:15 AM | ECB Schnabel Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 14, 2026 | 06:30 AM | 182-Day T-Bill Auction | ZA | ★ | 7.52% | ||
| Sep 14, 2026 | 06:30 AM | 12-Month Bubill Auction | DE | ★ | 2.656% | ||
| Sep 14, 2026 | 06:30 AM | 91-Day T-Bill Auction | ZA | ★ | 6.98% | ||
| Sep 14, 2026 | 06:30 AM | 364-Day T-Bill Auction | ZA | ★ | 7.85% | ||
| Sep 14, 2026 | 06:30 AM | 273-Day T-Bill Auction | ZA | ★ | 7.73% | ||
| Sep 14, 2026 | 07:30 AM | Inflation Rate YoY AUG | IN | ★ | 4.45% | 4.7% | |
| Sep 14, 2026 | 07:30 AM | Inflation Rate MoM AUG | IN | ★ | 0.88% | 0.6% | |
| Sep 14, 2026 | 09:30 AM | Inflation Rate MoM AUG | CAD | ★ | 0.5% | 0.1% | |
| Sep 14, 2026 | 09:30 AM | Manufacturing Sales MoM Final JUL | CAD | ★ | 0.1% | -0.2% | |
| Sep 14, 2026 | 09:30 AM | CPI Trimmed-Mean YoY AUG | CAD | ★ | 1.9% | 1.9% | |
| Sep 14, 2026 | 09:30 AM | CPI Median YoY AUG | CAD | ★ | 2% | 2.0% | |
| Sep 14, 2026 | 09:30 AM | CPI Common YoY AUG | CAD | ★ | 2.7% | 2.7% | |
| Sep 14, 2026 | 09:30 AM | Core Inflation Rate MoM AUG | CAD | ★ | 0.2% | 0.1% | |
| Sep 14, 2026 | 09:30 AM | Capacity Utilization JUL | CAD | ★ | 82.3% | 82.4% | |
| Sep 14, 2026 | 09:30 AM | Core Inflation Rate YoY AUG | CAD | ★ | 2.3% | 2.3% | |
| Sep 14, 2026 | 09:30 AM | Inflation Rate YoY AUG | CAD | ★ | 3% | 3.0% | |
| Sep 14, 2026 | 10:00 AM | 6-Month BTF Auction | FR | ★ | 2.720% | ||
| Sep 14, 2026 | 10:00 AM | 3-Month BTF Auction | FR | ★ | 2.540% | ||
| Sep 14, 2026 | 10:00 AM | 12-Month BTF Auction | FR | ★ | 2.940% | ||
| Sep 14, 2026 | 10:00 AM | ECB Cipollone Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 14, 2026 | 11:00 AM | Business Confidence SEP | BR | ★ | 46.3 | 45.7 | |
| Sep 14, 2026 | 12:15 PM | ECB President Lagarde Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 14, 2026 | 12:30 PM | 6-Month Bill Auction | USD | ★ | 3.890% | ||
| Sep 14, 2026 | 12:30 PM | 3-Month Bill Auction | USD | ★ | 3.800% | 3.8999% | |
| Sep 14, 2026 | 01:00 PM | ECB Machado Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 14, 2026 | 06:00 PM | Export Prices YoY AUG | WON | ★ | 49.1% | 52.0% | |
| Sep 14, 2026 | 06:00 PM | Import Prices YoY AUG | WON | ★ | 18.7% | 23.0% | |
| Sep 14, 2026 | 09:01 PM | Total Social Financing AUG | CNY | ★ | CNY1410B | CNY2150.0B | |
| Sep 14, 2026 | 09:01 PM | 6-Month Bubill Auction | DE | ★ | 2.502% | ||
| Sep 14, 2026 | 09:01 PM | Outstanding Loan Growth YoY AUG | CNY | ★ | 5.1% | 5.0% | |
| Sep 14, 2026 | 09:01 PM | M2 Money Supply YoY AUG | CNY | ★ | 7.7% | 7.7% | |
| Sep 14, 2026 | 09:01 PM | New Yuan Loans AUG | CNY | ★ | CNY-340B | CNY 450.0B | |
| Sep 14, 2026 | 09:01 PM | BCB Focus Market Readout | BR | ★ | |||
| Sep 14, 2026 | 11:30 PM | 10-Year KTB Auction | WON | ★ | 4.415% | ||
| Sep 14, 2026 | 11:30 PM | RBA Hunter Speech | AUD | ★ | |||
| Sep 15, 2026 | 12:35 AM | 20-Year JGB Auction | JPY | ★ | 3.698% | ||
| Sep 15, 2026 | 01:30 AM | Tertiary Industry Index MoM JUL | JPY | ★ | -0.2% | 0.3% | |
| Sep 15, 2026 | 02:00 AM | MAS 4-Week Bill Auction | SG | ★ | 1.55% | ||
| Sep 15, 2026 | 02:00 AM | MAS 12-Week Bill Auction | SG | ★ | 1.60% | ||
| Sep 15, 2026 | 02:00 AM | MAS 36-Week Bill Auction | SG | ★ | 1.65% | ||
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | Inflation Rate YoY AUG | SA | ★ | 1.8% | 1.8% | |
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | Wholesale Prices YoY AUG | DE | ★ | 5.3% | 6.2% | |
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | Wholesale Prices MoM AUG | DE | ★ | 0.2% | 0.3% | |
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | Wholesale Prices YoY AUG | SA | ★ | 5.0% | 5.1% | |
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | Unemployment Rate JUL | GBP | ★ | 4.9% | 5.0% | |
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | Average Earnings excl. Bonus (3Mo/Yr) JUL | GBP | ★ | 3.5% | 3.4% | |
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | Claimant Count Change AUG | GBP | ★ | -11K | -5.0K | |
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | HMRC Payrolls Change AUG | GBP | ★ | -13K | -4.0K | |
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | Inflation Rate MoM AUG | SA | ★ | 0.2% | 0.1% | |
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) JUL | GBP | ★ | 4.1% | 4.0% | |
| Sep 15, 2026 | 03:00 AM | Employment Change JUL | GBP | ★ | 83K | 70.0K | |
| Sep 15, 2026 | 03:45 AM | Inflation Rate YoY Final AUG | FR | ★ | 2.1% | 2.4% | |
| Sep 15, 2026 | 03:45 AM | Harmonised Inflation Rate YoY Final AUG | FR | ★ | 2.4% | 2.7% | |
| Sep 15, 2026 | 03:45 AM | Inflation Rate MoM Final AUG | FR | ★ | 0.6% | 0.7% | |
| Sep 15, 2026 | 03:45 AM | Harmonised Inflation Rate MoM Final AUG | FR | ★ | 0.6% | 0.8% | |
| Sep 15, 2026 | 04:00 AM | Harmonised Inflation Rate MoM Final AUG | ES | ★ | 0% | 0.6% | |
| Sep 15, 2026 | 04:00 AM | Inflation Rate YoY Final AUG | ES | ★ | 3.6% | 4.3% | |
| Sep 15, 2026 | 04:00 AM | Inflation Rate MoM Final AUG | ES | ★ | 0.3% | 0.7% | |
| Sep 15, 2026 | 04:00 AM | Harmonised Inflation Rate YoY Final AUG | ES | ★ | 3.9% | 4.5% | |
| Sep 15, 2026 | 04:00 AM | Core Inflation Rate YoY Final AUG | ES | ★ | 3% | 2.9% | |
| Sep 15, 2026 | 05:00 AM | Balance of Trade JUL | IT | ★ | €4.232B | €4.0B | |
| Sep 15, 2026 | 05:00 AM | Budget Balance AUG | TR | ★ | TRY-378.1B | ||
| Sep 15, 2026 | 05:15 AM | ECB Buch Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 15, 2026 | 06:00 AM | Treasury Gilt 2029 Auction | GBP | ★ | 4.463% | ||
| Sep 15, 2026 | 06:00 AM | ZEW Economic Sentiment Index SEP | EUR | ★ | 31.4 | 36 | |
| Sep 15, 2026 | 06:00 AM | ZEW Current Conditions SEP | DE | ★ | -61.1 | -54 | |
| Sep 15, 2026 | 06:00 AM | ZEW Economic Sentiment Index SEP | DE | ★ | 34.2 | 34 | |
| Sep 15, 2026 | 06:00 AM | Balance of Trade JUL | EUR | ★ | €8.6B | €14.4B | |
| Sep 15, 2026 | 06:00 AM | Treasury Gilt 2040 Auction | GBP | ★ | 5.048% | ||
| Sep 15, 2026 | 06:30 AM | 2033 Bond Auction | ZA | ★ | 8.500% | ||
| Sep 15, 2026 | 06:30 AM | 2040 Bond Auction | ZA | ★ | 9.239% | ||
| Sep 15, 2026 | 06:30 AM | 2037 Bond Auction | ZA | ★ | 8.773% | ||
| Sep 15, 2026 | 06:30 AM | 2-Year Schatz Auction | DE | ★ | 2.85% | ||
| Sep 15, 2026 | 07:30 AM | Unemployment Rate AUG | IN | ★ | 5.1% | 5.2% | |
| Sep 15, 2026 | 09:00 AM | Retail Sales MoM JUL | BR | ★ | 0.5% | 0.6% | |
| Sep 15, 2026 | 09:00 AM | Retail Sales YoY JUL | BR | ★ | 2.9% | 2.4% | |
| Sep 15, 2026 | 09:15 AM | ADP Employment Change Weekly | USD | ★ | 12K | ||
| Sep 15, 2026 | 09:30 AM | Wholesale Sales MoM Final JUL | CAD | ★ | 2.8% | -0.6% | |
| Sep 15, 2026 | 09:30 AM | NY Empire State Manufacturing Index SEP | USD | ★ | 20.60 | 14 | |
| Sep 15, 2026 | 09:30 AM | New Motor Vehicle Sales JUL | CAD | ★ | 190.2K | 190.1K | |
| Sep 15, 2026 | 09:55 AM | Redbook YoY SEP/12 | USD | ★ | 8.3% | ||
| Sep 15, 2026 | 11:00 AM | ECB Cipollone Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 15, 2026 | 12:00 PM | BoE Wilkins Speech | GBP | ★ | |||
| Sep 15, 2026 | 12:30 PM | 6-Week Bill Auction | USD | ★ | 3.740% | ||
| Sep 15, 2026 | 01:00 PM | NOPA Crush Report | USD | ★ | |||
| Sep 15, 2026 | 02:00 PM | 20-Year Bond Auction | USD | ★ | 5.204% | ||
| Sep 15, 2026 | 02:00 PM | ECB Schnabel Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 15, 2026 | 05:30 PM | API Crude Oil Stock Change SEP/11 | USD | ★ | -0.3M | ||
| Sep 15, 2026 | 08:50 PM | Machinery Orders YoY JUL | JPY | ★ | 16.9% | 12.0% | |
| Sep 15, 2026 | 08:50 PM | Balance of Trade AUG | JPY | ★ | ¥-634.5B | ¥-850.0B | |
| Sep 15, 2026 | 08:50 PM | Exports YoY AUG | JPY | ★ | 23.2% | ||
| Sep 15, 2026 | 08:50 PM | Machinery Orders MoM JUL | JPY | ★ | 9.7% | 1.0% | |
| Sep 15, 2026 | 08:50 PM | Imports YoY AUG | JPY | ★ | 27.8% | ||
| Sep 15, 2026 | 09:01 PM | Balance of Trade AUG | IN | ★ | $-31.98B | $-33.0B | |
| Sep 15, 2026 | 09:01 PM | Imports AUG | IN | ★ | $76.2B | ||
| Sep 15, 2026 | 09:01 PM | Exports AUG | IN | ★ | $44.2B | ||
| Sep 15, 2026 | 09:01 PM | FDI (YTD) YoY AUG | CNY | ★ | -6.2% | -5.8% | |
| Sep 15, 2026 | 09:01 PM | Passenger Vehicles Sales YoY AUG | IN | ★ | 31.2% | ||
| Sep 15, 2026 | 10:30 PM | House Price Index YoY AUG | CNY | ★ | -3.2% | -3.1% | |
| Sep 15, 2026 | 11:00 PM | Unemployment Rate AUG | CNY | ★ | 5.2% | 5.2% | |
| Sep 15, 2026 | 11:00 PM | Industrial Production YoY AUG | CNY | ★ | 4.5% | 5.0% | |
| Sep 15, 2026 | 11:00 PM | Retail Sales YoY AUG | CNY | ★ | 0.6% | 1.0% | |
| Sep 15, 2026 | 11:00 PM | Fixed Asset Investment (YTD) YoY AUG | CNY | ★ | -6.7% | -6.6% | |
| Sep 16, 2026 | 12:35 AM | BoJ JGB Purchase | JPY | ★ | |||
| Sep 16, 2026 | 12:35 AM | 52-Week Bill Auction | JPY | ★ | 1.4332% | ||
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | PPI Output YoY AUG | GBP | ★ | 3.1% | 3.1% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | PPI Output MoM AUG | GBP | ★ | 0.2% | 0.2% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | PPI Input YoY AUG | GBP | ★ | 4.9% | 5.0% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | PPI Core Output MoM AUG | GBP | ★ | 0.6% | 0.4% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | PPI Input MoM AUG | GBP | ★ | -1.7% | 0.1% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | Core Inflation Rate MoM AUG | GBP | ★ | 0.2% | 0.3% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | Inflation Rate MoM AUG | GBP | ★ | 0.3% | 0.5% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | Core Inflation Rate YoY AUG | GBP | ★ | 2.6% | 2.6% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | Inflation Rate YoY AUG | GBP | ★ | 2.9% | 3.1% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | Retail Price Index YoY AUG | GBP | ★ | 3.2% | 3.3% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | PPI Core Output YoY AUG | GBP | ★ | 2.8% | 2.9% | |
| Sep 16, 2026 | 03:00 AM | Retail Price Index MoM AUG | GBP | ★ | 0.6% | 0.5% | |
| Sep 16, 2026 | 05:00 AM | Inflation Expectations Q3 | ZA | ★ | 4.2% | 4.4% | |
| Sep 16, 2026 | 05:00 AM | Inflation Rate MoM Final AUG | IT | ★ | 0.3% | 0.5% | |
| Sep 16, 2026 | 05:00 AM | Harmonised Inflation Rate YoY Final AUG | IT | ★ | 2.9% | 3.2% | |
| Sep 16, 2026 | 05:00 AM | Harmonised Inflation Rate MoM Final AUG | IT | ★ | -1% | 0.1% | |
| Sep 16, 2026 | 05:00 AM | Inflation Rate YoY Final AUG | IT | ★ | 2.9% | 3.3% | |
| Sep 16, 2026 | 06:00 AM | Labour Cost Index YoY Final Q2 | EUR | ★ | 3.2% | 3.0% | |
| Sep 16, 2026 | 06:00 AM | Industrial Production MoM JUL | EUR | ★ | 0% | -0.8% | |
| Sep 16, 2026 | 06:00 AM | Industrial Production YoY JUL | EUR | ★ | 0.1% | -0.3% | |
| Sep 16, 2026 | 06:00 AM | Wage Growth YoY Q2 | EUR | ★ | 3.4% | 3.2% | |
| Sep 16, 2026 | 06:30 AM | 30-Year Bund Auction | DE | ★ | 3.65% | ||
| Sep 16, 2026 | 07:10 AM | 6-Month Bill Auction | EU | ★ | 2.682% | ||
| Sep 16, 2026 | 07:10 AM | 12-Month Bill Auction | EU | ★ | 2.918% | ||
| Sep 16, 2026 | 07:10 AM | 3-Month Bill Auction | EU | ★ | 2.499% | ||
| Sep 16, 2026 | 08:00 AM | IGP-10 Inflation MoM SEP | BR | ★ | -0.51% | -0.4% | |
| Sep 16, 2026 | 08:00 AM | Retail Sales MoM JUL | ZA | ★ | -0.6% | 0.7% | |
| Sep 16, 2026 | 08:00 AM | MBA Mortgage Applications SEP/11 | USD | ★ | -2.7% | ||
| Sep 16, 2026 | 08:00 AM | MBA 30-Year Mortgage Rate SEP/11 | USD | ★ | 6.85% | ||
| Sep 16, 2026 | 08:00 AM | MBA Purchase Index SEP/11 | USD | ★ | 157.5 | ||
| Sep 16, 2026 | 08:00 AM | Retail Sales YoY JUL | ZA | ★ | 1.6% | -3.0% | |
| Sep 16, 2026 | 08:00 AM | MBA Mortgage Refinance Index SEP/11 | USD | ★ | 687.3 | ||
| Sep 16, 2026 | 08:00 AM | MBA Mortgage Market Index SEP/11 | USD | ★ | 240.6 | ||
| Sep 16, 2026 | 08:30 AM | M3 Money Supply YoY AUG/31 | IN | ★ | 14.2% | ||
| Sep 16, 2026 | 09:00 AM | IBC-BR Economic Activity JUL | BR | ★ | -0.6% | 0.3% | |
| Sep 16, 2026 | 09:15 AM | Housing Starts AUG | CAD | ★ | 229.1K | 215.0K | |
| Sep 16, 2026 | 09:15 AM | ECB Vujčić Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | Retail Sales YoY AUG | USD | ★ | 5% | 4.3% | |
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | Retail Sales Ex Autos MoM AUG | USD | ★ | -0.3% | 0.1% | |
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | Export Prices YoY AUG | USD | ★ | 8.2% | 7.5% | |
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | Import Prices YoY AUG | USD | ★ | 5.9% | 6.0% | |
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | NY Fed Services Activity Index SEP | USD | ★ | 0.5 | ||
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | Export Prices MoM AUG | USD | ★ | -1.3% | -0.5% | |
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | Import Prices MoM AUG | USD | ★ | -0.4% | -0.1% | |
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | Retail Sales Control Group MoM AUG | USD | ★ | -0.4% | -0.1% | |
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | Building Permits MoM JUL | CAD | ★ | 18.5% | -5.6% | |
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | Retail Sales MoM AUG | USD | ★ | -0.6% | 0.3% | |
| Sep 16, 2026 | 09:30 AM | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM AUG | USD | ★ | -0.2% | 0.1% | |
| Sep 16, 2026 | 10:00 AM | ECB Elderson Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 16, 2026 | 11:00 AM | Retail Inventories Ex Autos MoM JUL | USD | ★ | -0.5% | 0.7% | |
| Sep 16, 2026 | 11:00 AM | Business Inventories MoM JUL | USD | ★ | 0% | 0.1% | |
| Sep 16, 2026 | 11:00 AM | NAHB Housing Market Index SEP | USD | ★ | 35 | 34 | |
| Sep 16, 2026 | 11:30 AM | EIA Refinery Crude Runs Change SEP/11 | USD | ★ | 0.09M | ||
| Sep 16, 2026 | 11:30 AM | EIA Gasoline Production Change SEP/11 | USD | ★ | -0.537M | ||
| Sep 16, 2026 | 11:30 AM | EIA Distillate Stocks Change SEP/11 | USD | ★ | 2.087M | ||
| Sep 16, 2026 | 11:30 AM | EIA Distillate Fuel Production Change SEP/11 | USD | ★ | 0.222M | ||
| Sep 16, 2026 | 11:30 AM | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change SEP/11 | USD | ★ | -0.684M | ||
| Sep 16, 2026 | 11:30 AM | EIA Crude Oil Imports Change SEP/11 | USD | ★ | 1.12M | ||
| Sep 16, 2026 | 11:30 AM | EIA Gasoline Stocks Change SEP/11 | USD | ★ | 1.269M | ||
| Sep 16, 2026 | 11:30 AM | EIA Crude Oil Stocks Change SEP/11 | USD | ★ | -0.391M | ||
| Sep 16, 2026 | 11:30 AM | EIA Heating Oil Stocks Change SEP/11 | USD | ★ | 0.01M | ||
| Sep 16, 2026 | 12:30 PM | 17-Week Bill Auction | USD | ★ | 3.895% | ||
| Sep 16, 2026 | 01:00 PM | PPI MoM AUG | RU | ★ | -2.5% | -0.9% | |
| Sep 16, 2026 | 01:00 PM | PPI YoY AUG | RU | ★ | 6.6% | 4.5% | |
| Sep 16, 2026 | 02:00 PM | ECB President Lagarde Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 16, 2026 | 02:30 PM | BoC Summary of Deliberations | CAD | ★ | |||
| Sep 16, 2026 | 03:00 PM | FOMC Economic Projections | USD | ★ | |||
| Sep 16, 2026 | 03:00 PM | Interest Rate Projection - 1st Yr | USD | ★ | 3.6% | ||
| Sep 16, 2026 | 03:00 PM | Interest Rate Projection - 2nd Yr | USD | ★ | 3.4% | ||
| Sep 16, 2026 | 03:00 PM | Interest Rate Projection - 3rd Yr | USD | ★ | 3.1% | ||
| Sep 16, 2026 | 03:00 PM | Interest Rate Projection - Current | USD | ★ | 3.8% | ||
| Sep 16, 2026 | 03:00 PM | Interest Rate Projection - Longer | USD | ★ | 3.1% | ||
| Sep 16, 2026 | 03:00 PM | Fed Interest Rate Decision | USD | ★ | 3.75% | 4% | |
| Sep 16, 2026 | 03:30 PM | Fed Press Conference | USD | ★ | |||
| Sep 16, 2026 | 05:00 PM | Net Long-term TIC Flows JUL | USD | ★ | $172.7B | ||
| Sep 16, 2026 | 05:00 PM | Foreign Bond Investment JUL | USD | ★ | $6.8B | ||
| Sep 16, 2026 | 05:00 PM | Overall Net Capital Flows JUL | USD | ★ | $133.5B | ||
| Sep 16, 2026 | 06:30 PM | Interest Rate Decision | BR | ★ | 14% | 13.75% | |
| Sep 16, 2026 | 08:50 PM | Stock Investment by Foreigners SEP/12 | JPY | ★ | ¥690B | ||
| Sep 16, 2026 | 08:50 PM | Foreign Bond Investment SEP/12 | JPY | ★ | ¥111.9B | ||
| Sep 16, 2026 | 09:01 PM | Auto Production YoY AUG | TR | ★ | -19.2% | -11.0% | |
| Sep 16, 2026 | 09:01 PM | Auto Sales YoY AUG | TR | ★ | -25.0% | -15.0% | |
| Sep 16, 2026 | 10:00 PM | Westpac Leading Index MoM AUG | AUD | ★ | 0% | 0.2% | |
| Sep 17, 2026 | 12:35 AM | 3-Month Bill Auction | JPY | ★ | 1.1149% | ||
| Sep 17, 2026 | 04:00 AM | ECB Lane Speech | EUR | ★ | |||
| Sep 17, 2026 | 05:00 AM | Consumer Confidence Q3 | ZA | ★ | -19 | -20 | |
| Sep 17, 2026 | 05:40 AM | 10-Year Obligacion Auction | ES | ★ | 3.736% | ||
| Sep 17, 2026 | 05:40 AM | 8-Year Obligacion Auction | ES | ★ | 2.904% | ||
| Sep 17, 2026 | 05:40 AM | 5-Year Bonos Auction | ES | ★ | 3.255% | ||
| Sep 17, 2026 | 06:00 AM | Inflation Rate YoY Final AUG | EUR | ★ | 2.9% | 3.3% | |
| Sep 17, 2026 | 06:00 AM | Inflation Rate MoM Final AUG | EUR | ★ | 0.2% | 0.4% | |
| Sep 17, 2026 | 06:00 AM | 2032 OAT Auction | FR | ★ | 3.52% | ||
| Sep 17, 2026 | 06:00 AM | CPI Final AUG | EUR | ★ | 103.24 | 103.70 | |
| Sep 17, 2026 | 06:00 AM | Core Inflation Rate YoY Final AUG | EUR | ★ | 2.5% | 2.4% | |
| Sep 17, 2026 | 06:00 AM | 2031 OAT Auction | FR | ★ | 3.37% | ||
| Sep 17, 2026 | 06:00 AM | 2029 OAT Auction | FR | ★ | 3.17% | ||
| Sep 17, 2026 | 07:00 AM | 2037 OAT€i Auction | FR | ★ | |||
| Sep 17, 2026 | 08:00 AM | BoE MPC Vote Cut | GBP | ★ | 0/9 | 0/9 | |
| Sep 17, 2026 | 08:00 AM | MPC Meeting Summary | TR | ★ | |||
| Sep 17, 2026 | 08:00 AM | BoE Interest Rate Decision | GBP | ★ | 3.75% | 3.75% | |
| Sep 17, 2026 | 08:00 AM | MPC Meeting Minutes | GBP | ★ | |||
| Sep 17, 2026 | 08:00 AM | BoE MPC Vote Unchanged | GBP | ★ | 6/9 | 6/9 | |
| Sep 17, 2026 | 08:00 AM | BoE MPC Vote Hike | GBP | ★ | 3/9 | 3/9 | |
| Sep 17, 2026 | 08:30 AM | Foreign Exchange Reserves SEP/11 | TR | ★ | $70.406B | ||
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Continuing Jobless Claims SEP/05 | USD | ★ | 1774K | 1775.0K | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Philly Fed Employment SEP | USD | ★ | 27.9 | ||
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Initial Jobless Claims SEP/12 | USD | ★ | 206K | 208.0K | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Housing Starts MoM AUG | USD | ★ | -12.4% | 9.0% | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Building Permits MoM Prel AUG | USD | ★ | 4.3% | -1.6% | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Housing Starts AUG | USD | ★ | 1.239M | 1.35M | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Building Permits Prel AUG | USD | ★ | 1.433M | 1.41M | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Building Permits YoY JUL | ZA | ★ | 30.5% | -8.0% | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Raw Materials Prices YoY AUG | CAD | ★ | 18.1% | 16.0% | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Raw Materials Prices MoM AUG | CAD | ★ | -2.2% | 1.1% | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | PPI YoY AUG | CAD | ★ | 12.4% | 12.3% | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | PPI MoM AUG | CAD | ★ | 0.6% | 0.1% | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Foreign Securities Purchases by Canadians JUL | CAD | ★ | C$35.43B | ||
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Foreign Securities Purchases JUL | CAD | ★ | C$40.83B | ||
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Jobless Claims 4-week Average SEP/12 | USD | ★ | 206K | 206.0K | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Philly Fed Prices Paid SEP | USD | ★ | 40.90 | ||
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Philadelphia Fed Manufacturing Index SEP | USD | ★ | 47.4 | 47 | |
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Philly Fed New Orders SEP | USD | ★ | 30.1 | ||
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Philly Fed CAPEX Index SEP | USD | ★ | 48.20 | ||
| Sep 17, 2026 | 09:30 AM | Philly Fed Business Conditions SEP | USD | ★ | 73.6 | ||
| Sep 17, 2026 | 11:00 AM | Pending Home Sales YoY AUG | USD | ★ | -2.2% | -1.7% | |
| Sep 17, 2026 | 11:00 AM | Pending Home Sales MoM AUG | USD | ★ | -2.3% | 0.4% | |
| Sep 17, 2026 | 11:30 AM | EIA Natural Gas Stocks Change SEP/11 | USD | ★ | 40Bcf | ||
| Sep 17, 2026 | 12:00 PM | Consumer Confidence SEP | AR | ★ | 40.23 | 41 | |
| Sep 17, 2026 | 12:30 PM | 8-Week Bill Auction | USD | ★ | 3.845% | ||
| Sep 17, 2026 | 12:30 PM | 4-Week Bill Auction | USD | ★ | 3.775% | ||
| Sep 17, 2026 | 01:00 PM | 15-Year Mortgage Rate SEP/17 | USD | ★ | 6.09% | ||
| Sep 17, 2026 | 01:00 PM | 30-Year Bond Auction | CAD | ★ | 3.968% | ||
| Sep 17, 2026 | 01:00 PM | 30-Year Mortgage Rate SEP/17 | USD | ★ | 6.76% | ||
| Sep 17, 2026 | 02:00 PM | 10-Year TIPS Auction | USD | ★ | 2.438% | ||
| Sep 17, 2026 | 04:00 PM | Unemployment Rate Q2 | AR | ★ | 7.8% | 7.8% | |
| Sep 17, 2026 | 04:00 PM | GDP Growth Rate YoY Q2 | AR | ★ | 2.3% | 1.3% | |
| Sep 17, 2026 | 04:00 PM | GDP Growth Rate QoQ Q2 | AR | ★ | 0.7% | 0.2% | |
| Sep 17, 2026 | 05:30 PM | Fed Balance Sheet SEP/16 | USD | ★ | $6.741T | ||
| Sep 17, 2026 | 06:00 PM | PPI YoY AUG | WON | ★ | 7.7% | 8.1% | |
| Sep 17, 2026 | 06:00 PM | PPI MoM AUG | WON | ★ | -0.4% | 0.3% | |
| Sep 17, 2026 | 08:30 PM | Inflation Rate MoM AUG | JPY | ★ | 0.4% | 0.2% | |
